Quooker Cube Vs Sodastream Vergelijking
Lees dit artikel op de Crowntap blog over Quooker kokend-waterkranen in België.
← Terug naar alle blogartikelen
Gerelateerde pagina's
De CUBE en SodaStream leveren allebei bruisend water, maar de overeenkomsten stoppen daar. De eerlijke vergelijking.
Bruisend water uit de kraan vs. uit de fles
De Quooker CUBE en de SodaStream zijn populaire opties voor bruisend water thuis. Maar ze zijn fundamenteel anders. Laten we ze eerlijk vergelijken.
Functionaliteit
| Functie | Quooker CUBE | SodaStream |
|---|---|---|
| Bruisend water | ✅ | ✅ |
| Gekoeld water (direct) | ✅ 5-7°C | ❌ (kamertemperatuur) |
| Filtratie | ✅ Actief koolfilter | ❌ |
| Aanrechtruimte | ❌ Verborgen onder aanrecht | ✅ Neemt ruimte in |
| Installatief | Vaste aansluiting | Geen installatie |
| Volume per keer | 3 liter continu | 1 liter per fles |
Het grote verschil: de CUBE levert gekoeld én gefilterd bruisend water. Een SodaStream bruist water op kamertemperatuur — u moet het daarna nog koelen in de koelkast.
Kosten over 5 jaar
| Kostenpost | Quooker CUBE | SodaStream |
|---|---|---|
| Aanschaf | €449 | €90-150 |
| CO₂ cilinders/jaar | €60 (2 stuks) | €90 (6 stuks) |
| Waterfilter/jaar | €35 | €0 |
| Flessen vervanging | €0 | €15/jaar |
| Totaal 5 jaar | €924 | €615-675 |
De CUBE is duurder over 5 jaar, maar biedt significant meer: gefilterd, gekoeld water direct uit de kraan.
Smaak & kwaliteit
| Aspect | CUBE | SodaStream |
|---|---|---|
| Waterfiltratie | ✅ Actief koolfilter | ❌ Leidingwater puur |
| Temperatuur | 5-7°C (ijskoud) | Kamertemperatuur |
| Bruisniveau | Constant, fijn | Variabel, soms grof |
| Smaak | Vergelijkbaar met premium flessenwater | Leidingwatersmaak |
Gemak in dagelijks gebruik
| Aspect | CUBE | SodaStream |
|---|---|---|
| Stap 1 | Druk op de knop | Pak fles, vul met water |
| Stap 2 | Klaar (koud + bruisend) | Plaats in apparaat, druk |
| Stap 3 | — | Zet in koelkast (30+ min) |
| Totale tijd | 5 seconden | 30+ minuten |
| Onderhoud | Filter: 1x/jaar, CO₂: 2x/jaar | CO₂: 6x/jaar |
Ons verdict
| Criterium | Winnaar |
|---|---|
| Aanschafprijs | SodaStream |
| Kosten 5 jaar | SodaStream (marginaal) |
| Gemak | CUBE |
| Smaak & kwaliteit | CUBE |
| Geen aanrechtruimte nodig | CUBE |
| Gekoeld water | CUBE |
| Filtratie | CUBE |
Conclusie: Als u puur op prijs kiest, is de SodaStream goedkoper. Als u waarde hecht aan gemak, kwaliteit en een opgeruimd aanrecht: de CUBE is de betere investering.
Configureer uw Quooker met CUBE of lees meer over de Quooker CUBE.