Especificaciones Tecnicas Quooker Guia
Lees dit artikel op de Crowntap blog over Quooker kokend-waterkranen in België.
Related pages
Conozca todas las especificaciones técnicas de cada modelo Quooker: presión, dimensiones, capacidad real en litros y requisitos de instalación.
Especificaciones técnicas Quooker: todo lo que necesita saber
¿Está considerando un grifo Quooker pero necesita conocer las especificaciones técnicas antes de decidirse? Esta guía completa reúne todas las fichas técnicas de cada modelo Quooker disponible en Bélgica.
Requisitos generales de instalación
Antes de elegir su Quooker, verifique estos requisitos mínimos:
| Requisito | Especificación |
|---|---|
| Presión mínima del agua | 2 bar (presión dinámica) |
| Presión máxima del agua | 8 bar |
| Tensión eléctrica | 220-240V / 50Hz |
| Enchufe necesario | Sí, toma de corriente con tierra bajo el fregadero |
| Orificio en encimera | Ø 34 mm (estándar para la mayoría de modelos) |
| Profundidad mínima del mueble | 30 cm (para depósito PRO3) |
¿Cabe un Quooker en un mueble de 60 cm? Sí, todos los depósitos Quooker están diseñados para caber en un mueble estándar de 60 cm. El depósito PRO3 necesita solo 30 cm de profundidad y 15 cm de ancho.
Especificaciones por modelo de grifo
Quooker Fusion (Round y Square)
El Quooker Fusion combina grifo mezclador y agua hirviendo en uno solo.
| Especificación | Fusion Round | Fusion Square |
|---|---|---|
| Altura | 360 mm | 362 mm |
| Alcance del caño | 225 mm | 225 mm |
| Giro | 360° | 360° |
| Orificio encimera | Ø 34 mm | Ø 34 mm |
| Acabados | Chrome, RVS, Black, Gun Metal, Gold, Messing | Chrome, RVS, Black, Gun Metal, Gold, Messing |
| Función | Agua fría + caliente + 100°C hirviendo | Agua fría + caliente + 100°C hirviendo |
Quooker Flex (Round)
El Quooker Flex añade una manguera flexible extraíble.
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Altura | 345 mm |
| Alcance del caño | 210 mm |
| Manguera flexible | Sí, extraíble |
| Giro | 360° |
| Orificio encimera | Ø 34 mm |
| Acabados | Chrome, RVS, Black, Gun Metal, Gold, Messing patina |
Quooker Front
El Quooker Front tiene el mando de agua hirviendo en la parte frontal.
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Altura | 350 mm |
| Mando agua hirviendo | Frontal (diferencial vs. Fusion/Flex) |
| Giro | 360° |
| Orificio encimera | Ø 34 mm |
| Acabados | Chrome, RVS, Black, Gun Metal |
Más detalles sobre el Front en nuestra ficha técnica del Quooker Front.
Quooker Nordic (Single Tap y Twintaps)
El Quooker Nordic es el modelo de entrada.
| Especificación | Single Tap | Twintaps |
|---|---|---|
| Función | Solo agua hirviendo | Agua fría + caliente + hirviendo |
| Altura | 340 mm | 340 mm |
| Giro | 360° | 360° |
| Acabados | Chrome, RVS | Chrome, RVS |
Especificaciones de los depósitos
Capacidad real en litros
| Depósito | Capacidad agua hirviendo | Agua caliente | Dimensiones (A×An×P) |
|---|---|---|---|
| PRO3 | 3 litros a 100°C | ❌ No | 360 × 150 × 270 mm |
| COMBI | 3 litros a 100°C | Sí (hasta 60°C, 7L) | 360 × 150 × 270 mm |
| COMBI+ | 3 litros a 100°C | Sí (hasta 60°C, 7L) | 360 × 190 × 310 mm |
¿3 litros son suficientes? Sí. 3 litros de agua hirviendo equivalen a unas 20 tazas de té o café. El depósito se recarga continuamente — tras servir 1 litro, recupera la temperatura en aproximadamente 10 minutos.
Consumo energético
| Depósito | Consumo en stand-by | kWh/año | Coste anual aprox. |
|---|---|---|---|
| PRO3 | 10W | ~88 kWh | ~€25 |
| COMBI | 15W | ~132 kWh | ~€37 |
| COMBI+ | 12W | ~105 kWh | ~€30 |
El consumo es comparable al de un router Wi-Fi. Sólo 3 céntimos al día en modo stand-by.
Tiempo de calentamiento
| Desde | PRO3 | COMBI | COMBI+ |
|---|---|---|---|
| Primer arranque (frío → 100°C) | ~20 min | ~20 min | ~15 min |
| Reposición (tras servir 1L) | ~10 min | ~10 min | ~8 min |
El COMBI+ es el más rápido gracias a su tecnología mejorada.
CUBE: especificaciones del sistema de agua con gas
El CUBE añade agua filtrada, refrigerada y con gas a cualquier grifo Quooker.
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Dimensiones | 310 × 115 × 420 mm |
| Capacidad de enfriamiento | ~1,5 litros |
| Temperatura agua fría | ~8°C |
| Cilindro CO₂ | Incluido (recambio ~€30) |
| Filtro | Reemplazo cada 12 meses (~€60) |
Sistema de seguridad para niños
Todos los grifos Quooker incorporan un sistema de seguridad doble pulsación-giro:
- Primero debe presionar el botón
- Después girar simultáneamente
- El agua hirviendo sale solo mientras mantiene esta acción
- Al soltar, se corta inmediatamente
Este sistema es significativamente más seguro que un hervidor eléctrico convencional donde el agua hirviendo queda expuesta.
¿Necesita asesoramiento personalizado? Utilice nuestro configurador Quooker para encontrar el sistema ideal para su cocina, o contáctenos para un presupuesto gratuito.