Quooker Vs Watercooler Kantoor
Lees dit artikel op de Crowntap blog over Quooker kokend-waterkranen in België.
Related pages
Attention, facility managers : le Quooker surpasse la fontaine à eau sur presque tous les fronts. Les chiffres le prouvent.
La comparaison de l'eau en entreprise
En tant que facility manager, vous êtes confronté à un choix : la fontaine à eau traditionnelle (avec bonbonnes ou raccordement au réseau) ou un Quooker avec CUBE. Laquelle est la plus avantageuse ? Nous faisons le calcul.
Comparaison des coûts sur 5 ans (bureau de 20 personnes)
| Poste de coût | Fontaine à eau (bonbonne) | Fontaine à eau (réseau) | Quooker + CUBE |
|---|---|---|---|
| Achat/installation | 0 € | 500 € | 1.799 € |
| Loyer mensuel | 45 € = 2.700 € | 35 € = 2.100 € | 0 € |
| Bonbonnes/filtres | 1.200 € | 300 € | 600 € (CO₂+filtre) |
| Bouilloire séparée | 150 € | 150 € | 0 € (incluse) |
| Entretien | 500 € | 500 € | 150 € |
| Total 5 ans | 4.550 € | 3.550 € | 2.549 € |
Le Quooker permet d'économiser 1.000 à 2.000 € sur 5 ans par rapport à une fontaine à eau.
Fonctionnalités comparées
| Fonction | Fontaine à eau bonbonne | Fontaine à eau réseau | Quooker + CUBE |
|---|---|---|---|
| Eau froide | ✅ | ✅ | ✅ |
| Eau bouillante | ❌ | ❌ | ✅ |
| Eau chaude | ❌ | ❌ | ✅ (COMBI+) |
| Eau pétillante | ❌ | ❌ | ✅ |
| Eau réfrigérée | ✅ | ✅ | ✅ |
| Bouilloire séparée nécessaire | ✅ | ✅ | ❌ |
Durabilité
| Aspect | Fontaine à eau bonbonne | Quooker + CUBE |
|---|---|---|
| Bonbonnes en plastique/an | 24 | 0 |
| Bouteilles en plastique/an | 0 | 0 |
| Transport de CO₂ bonbonnes | Élevé | Aucun |
| Consommation d'énergie | Moyenne | Faible |
| Score de durabilité | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Le verdict
Le Quooker gagne sur :
- ✅ Coûts (1.000-2.000 € moins cher sur 5 ans)
- ✅ Fonctionnalité (aussi eau bouillante, chaude et pétillante)
- ✅ Durabilité (pas de plastique, moins de transport)
- ✅ Facilité (pas de bonbonnes à changer ou de gestion de loyer)
La fontaine à eau gagne sur :
- ✅ Coûts d'entrée faibles (pas d'investissement initial avec le modèle de location)
Découvrez tous les avantages professionnels ou demandez un devis pour votre bureau.