Quooker Cube Vs Sodastream Vergelijking
Lees dit artikel op de Crowntap blog over Quooker kokend-waterkranen in België.
Related pages
Le CUBE et SodaStream fournissent tous deux de l'eau pétillante, mais les similitudes s'arrêtent là. La comparaison honnête.
L'eau pétillante du robinet vs. de la bouteille
Le Quooker CUBE et le SodaStream sont des options populaires pour l'eau pétillante à la maison. Mais ils sont fondamentalement différents. Comparons-les honnêtement.
Fonctionnalité
| Fonction | Quooker CUBE | SodaStream |
|---|---|---|
| Eau pétillante | ✅ | ✅ |
| Eau réfrigérée (directe) | ✅ 5-7°C | ❌ (température ambiante) |
| Filtration | ✅ Filtre à charbon actif | ❌ |
| Espace sur le plan de travail | ❌ Caché sous le plan de travail | ✅ Prend de la place |
| Installation | Raccordement fixe | Pas d'installation |
| Volume par fois | 3 litres en continu | 1 litre par bouteille |
La grande différence : le CUBE fournit de l'eau pétillante réfrigérée et filtrée. Un SodaStream fait pétiller l'eau à température ambiante — vous devez ensuite la refroidir au réfrigérateur.
Coûts sur 5 ans
| Poste de coût | Quooker CUBE | SodaStream |
|---|---|---|
| Achat | 449 € | 90-150 € |
| Bouteilles de CO₂/an | 60 € (2 pièces) | 90 € (6 pièces) |
| Filtre à eau/an | 35 € | 0 € |
| Remplacement des bouteilles | 0 € | 15 €/an |
| Total 5 ans | 924 € | 615-675 € |
Le CUBE est plus cher sur 5 ans, mais offre beaucoup plus : de l'eau filtrée et réfrigérée directement du robinet.
Goût et qualité
| Aspect | CUBE | SodaStream |
|---|---|---|
| Filtration de l'eau | ✅ Filtre à charbon actif | ❌ Eau du robinet pure |
| Température | 5-7°C (glacée) | Température ambiante |
| Niveau de pétillance | Constant, fin | Variable, parfois grossier |
| Goût | Comparable à l'eau en bouteille premium | Goût de l'eau du robinet |
Facilité d'utilisation quotidienne
| Aspect | CUBE | SodaStream |
|---|---|---|
| Étape 1 | Appuyez sur le bouton | Prenez la bouteille, remplissez d'eau |
| Étape 2 | Prêt (froid + pétillant) | Placez dans l'appareil, appuyez |
| Étape 3 | — | Mettez au réfrigérateur (30+ min) |
| Temps total | 5 secondes | 30+ minutes |
| Entretien | Filtre : 1x/an, CO₂ : 2x/an | CO₂ : 6x/an |
Notre verdict
| Critère | Gagnant |
|---|---|
| Prix d'achat | SodaStream |
| Coûts sur 5 ans | SodaStream (marginalement) |
| Facilité | CUBE |
| Goût et qualité | CUBE |
| Pas d'espace sur le plan de travail nécessaire | CUBE |
| Eau réfrigérée | CUBE |
| Filtration | CUBE |
Conclusion : Si vous choisissez uniquement sur le prix, le SodaStream est moins cher. Si vous attachez de l'importance à la facilité, à la qualité et à un plan de travail dégagé : le CUBE est le meilleur investissement.
Configurez votre Quooker avec CUBE ou lisez-en plus sur le Quooker CUBE.