Quooker Vs Watercooler Kantoor
Lees dit artikel op de Crowntap blog over Quooker kokend-waterkranen in België.
Related pages
Atención, facility managers: el Quooker supera al dispensador de agua en casi todos los aspectos. Las cifras lo demuestran.
La comparación del agua para empresas
Como facility manager, se enfrenta a una elección: el dispensador de agua tradicional (con bidones o conexión a la red) o un Quooker con CUBE. ¿Cuál es más ventajoso? Lo calculamos.
Comparación de costos en 5 años (oficina de 20 personas)
| Concepto de costo | Dispensador de agua (bidón) | Dispensador de agua (red) | Quooker + CUBE |
|---|---|---|---|
| Compra/instalación | 0 € | 500 € | 1.799 € |
| Alquiler mensual | 45 € = 2.700 € | 35 € = 2.100 € | 0 € |
| Bidones/filtros | 1.200 € | 300 € | 600 € (CO₂ + filtro) |
| Hervidor de agua aparte | 150 € | 150 € | 0 € (incluido) |
| Mantenimiento | 500 € | 500 € | 150 € |
| Total 5 años | 4.550 € | 3.550 € | 2.549 € |
El Quooker ahorra 1.000-2.000 € en 5 años en comparación con un dispensador de agua.
Comparación de funcionalidades
| Función | Dispensador de agua bidón | Dispensador de agua red | Quooker + CUBE |
|---|---|---|---|
| Agua fría | ✅ | ✅ | ✅ |
| Agua hirviendo | ❌ | ❌ | ✅ |
| Agua caliente | ❌ | ❌ | ✅ (COMBI+) |
| Agua con gas | ❌ | ❌ | ✅ |
| Agua fría | ✅ | ✅ | ✅ |
| Hervidor de agua aparte necesario | ✅ | ✅ | ❌ |
Sostenibilidad
| Aspecto | Dispensador de agua bidón | Quooker + CUBE |
|---|---|---|
| Bidones de plástico/año | 24 | 0 |
| Botellas de plástico/año | 0 | 0 |
| Transporte de CO₂ de bidones | Alto | Ninguno |
| Consumo de energía | Medio | Bajo |
| Puntuación de sostenibilidad | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
El veredicto
El Quooker gana en:
- ✅ Costos (1.000-2.000 € más barato en 5 años)
- ✅ Funcionalidad (también agua hirviendo, caliente y con gas)
- ✅ Sostenibilidad (sin plástico, menos transporte)
- ✅ Comodidad (sin cambiar bidones ni gestionar alquileres)
El dispensador de agua gana en:
- ✅ Bajos costos iniciales (sin inversión inicial en modelo de alquiler)
Descubra todas las ventajas empresariales o solicite un presupuesto para su oficina.