Quooker Cube Vs Sodastream Vergelijking
Lees dit artikel op de Crowntap blog over Quooker kokend-waterkranen in België.
Related pages
Tanto CUBE como SodaStream dispensan agua con gas, pero las similitudes terminan ahí. La comparación honesta.
Agua con gas del grifo vs. de la botella
El Quooker CUBE y el SodaStream son opciones populares para el agua con gas en casa. Pero son fundamentalmente diferentes. Comparémoslos de forma honesta.
Funcionalidad
| Función | Quooker CUBE | SodaStream |
|---|---|---|
| Agua con gas | ✅ | ✅ |
| Agua refrigerada (directa) | ✅ 5-7°C | ❌ (temperatura ambiente) |
| Filtración | ✅ Filtro de carbón activo | ❌ |
| Espacio en la encimera | ❌ Escondido bajo la encimera | ✅ Ocupa espacio |
| Instalación | Conexión fija | Sin instalación |
| Volumen por vez | 3 litros continuos | 1 litro por botella |
La gran diferencia: el CUBE proporciona agua con gas refrigerada y filtrada. Un SodaStream burbujea agua a temperatura ambiente; luego debe enfriarla en el frigorífico.
Costes en 5 años
| Concepto de coste | Quooker CUBE | SodaStream |
|---|---|---|
| Compra | 449 € | 90-150 € |
| Cilindros de CO₂/año | 60 € (2 unidades) | 90 € (6 unidades) |
| Filtro de agua/año | 35 € | 0 € |
| Recambio de botellas | 0 € | 15 €/año |
| Total 5 años | 924 € | 615-675 € |
El CUBE es más caro en 5 años, pero ofrece mucho más: agua filtrada y refrigerada directamente del grifo.
Sabor y calidad
| Aspecto | CUBE | SodaStream |
|---|---|---|
| Filtración de agua | ✅ Filtro de carbón activo | ❌ Agua del grifo pura |
| Temperatura | 5-7°C (muy fría) | Temperatura ambiente |
| Nivel de burbujas | Constante, fino | Variable, a veces grueso |
| Sabor | Comparable al agua embotellada premium | Sabor a agua del grifo |
Comodidad en el uso diario
| Aspecto | CUBE | SodaStream |
|---|---|---|
| Paso 1 | Pulse el botón | Coja la botella, llénela de agua |
| Paso 2 | Listo (frío + con gas) | Coloque en el aparato, pulse |
| Paso 3 | — | Meta en el frigorífico (más de 30 min) |
| Tiempo total | 5 segundos | Más de 30 minutos |
| Mantenimiento | Filtro: 1 vez/año, CO₂: 2 veces/año | CO₂: 6 veces/año |
Nuestro veredicto
| Criterio | Ganador |
|---|---|
| Precio de compra | SodaStream |
| Coste en 5 años | SodaStream (marginalmente) |
| Comodidad | CUBE |
| Sabor y calidad | CUBE |
| No necesita espacio en la encimera | CUBE |
| Agua refrigerada | CUBE |
| Filtración | CUBE |
Conclusión: Si elige puramente por precio, el SodaStream es más barato. Si valora la comodidad, la calidad y una encimera despejada: el CUBE es la mejor inversión.
Configure su Quooker con CUBE o lea más sobre el Quooker CUBE.